|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Date | Randonnée / Carte | Km | Heures | Montée | Descente | Images en ballade | 
| 420 | 03.01.25 | 11,40 | 2,45 | 25,00 | 25,00 |  | |
| 421 | 12.01.25 | 5,66 | 2,10 | 438,00 | 442,00 |  | |
| 422 | 21.01.25 | 12,20 | 3,40 | 489,00 | 489,00 |  | |
| 423 | 02.02.25 | 11,70 | 3,20 | 428,00 | 428,00 |  | |
| 424 | 06.02.25 | 10,44 | 3,10 | 469,00 | 469,00 |  | |
| 425 | 07.02.25 | 9,11 | 3,30 | 698,00 | 698,00 |  | |
| 426 | 10.02.25 | 7,50 | 2,45 | 496,00 | 496,00 |  | |
| 427 | 15.02.25 | 6,40 | 2,00 | 320,00 | 320,00 |  | |
| 428 | 18.02.25 | 10,50 | 3,00 | 204,00 | 880,00 |  | |
| 429 | 20.02.25 | 10,50 | 3,00 | 399,00 | 399,00 |  | |
| 430 | 23.02.25 | Rhône sauvage | 8,70 | 2,30 | 247,00 | 247,00 |  | 
| 431 | 03.03.25 | 11,80 | 3,25 | 482,00 | 482,00 |  | |
| 432 | 06.03.25 | 9,75 | 3,45 | 743,00 | 743,00 |  | |
| 433 | 07.03.25 | 11,80 | 3,25 | 482,00 | 482,00 |  | |
| 434 | 27.03.25 | 9,07 | 2,36 | 677,00 | 722,00 |  | |
| 435 | 28.03.25 | 16,80 | 4,25 | 415,00 | 303,00 |  | |
| 436 | 01.04.25 | 6,17 | 1,44 | 228,00 | 228,00 |  | |
| 437 | 06.04.25 | 10,09 | 3,25 | 570,00 | 570,00 |  | |
| 438 | 12.04.25 | 11,69 | 4,30 | 849,00 | 849,00 |  | |
| 439 | 29.04.25 | Pointe des Espagnols-Crozon | 9,40 | 2,50 | 185,00 | 145,00 |  | 
| 441 | 29.04.25 | Brignogan-Meneam-Roc’h ar Konk | 13,30 | 3,20 | 25,00 | 25,00 |  | 
| 442 | 30.04.25 | Brignogan-Goulven | 21,40 | 5,20 | 37,00 | 37,00 |  | 
| 443 | 01.05.25 | Grèves Blanches-Penn Enez | 5,90 | 1,35 | 28,00 | 28,00 |  | 
| 444 | 02.05.25 | Grèves Blanches-Ile Wrac’h | 18,70 | 4,45 | 32,00 | 32,00 |  | 
| 445 | 06.05.25 | Pointe de Dinan | 11,50 | 3,35 | 195,00 | 195,00 |  | 
| 446 | 07.05.25 | Crozon-Pte de Raguenez | 12,70 | 4,00 | 212,00 | 212,00 |  | 
| 448 | 08.05.25 | Pte de Raguenez-Pen Ar Vir | 11,00 | 3,50 | 177,00 | 177,00 |  | 
| 447 | 09.05.25 | Camaret-Pte de Pen-Hir | 16,60 | 4,40 | 255,00 | 255,00 |  | 
| 449 | 10.05.25 | St Hernot-Cap de la Chèvre | 13,90 | 4,00 | 280,00 | 280,00 |  | 
| 450 | 11.05.25 | Rade de Brest | 9,60 | 3,00 | 77,00 | 77,00 |  | 
| 452 | 12.05.25 | Pte du Millet | 5,80 | 1,50 | 84,00 | 93,00 |  | 
| 451 | 13.05.25 | Pte du Raz | 15,00 | 4,20 | 210,00 | 210,00 |  | 
| 453 | 14.05.25 | Ria d’Etel | 15,50 | 3,38 | 108,00 | 114,00 |  | 
| 454 | 16.05.25 | Penthièvre-L’Arche-Quiberon | 18,50 | 4,24 | 80,00 | 80,00 |  | 
| 440 | 17.05.25 | Canal de Berry | 4,60 | 1,00 | 8,00 | 9,00 |  | 
| 459 | 01.06.25 | 4,76 | 1,57 | 398,00 | 401,00 |  | |
| 458 | 19.06.25 | 14,00 | 5,10 | 991,00 | 991,00 |  | |
| 457 | 20.06.25 | 11,45 | 4,10 | 743,00 | 743,00 |  | |
| 455 | 21.06.25 | 9,80 | 3,50 | 680,00 | 680,00 |  | |
| 456 | 22.06.25 | 6,22 | 2,33 | 517,00 | 517,00 |  | |
| 461 | 06.07.25 | 9,16 | 3,15 | 494,00 | 765,00 |  | |
| 460 | 07.07.25 | 6,23 | 2,40 | 535,00 | 535,00 |  | |
| 462 | 05.07.25 | 10,00 | 3,45 | 720,00 | 720,00 |  | |
| 463 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 464 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 465 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 466 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 467 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 468 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 469 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 470 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | Total kilomètres 2025 | 466,30 | 134,72 | 15 730,00 | 16 593,00 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | Grand total | 4 651,93 | 1 017,86 | 166 467,00 | 177 586,00 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mes randonnées 2024
Inscription à :
Commentaires (Atom)
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire